Allis Chalmers 8070
Technische Daten
| Brand | Allis Chalmers |
|---|---|
| Modell | Allis Chalmers 8070 |
| Construction years | 1982 - 1985 |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | Allis Chalmers 8070 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 1982 - 1985 |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für Allis Chalmers 8070 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für Allis Chalmers 8070 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für Allis Chalmers 8070 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Allis Chalmers |
| Factory | West Allis, Wisconsin, USA |
| Model Short Name | 8070 |
| Brand | Allis Chalmers |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.25x5.00 inches |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | 15.5:1 |
| Hubraum | 426 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2400 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 10.00-16 (2WD) |
|---|---|
| Ag-Heck | 18.4-38 |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | 106 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | 22,370 lbs |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 187 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | 22 inches |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | 70 inches |
| Breite | 95.5 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 60 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | III/II |
|---|---|
| Heckaufzug | 8,200 lbs |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 6680 lbs |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | III/II |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x2 2WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | differential hydraulic wet discs |
| Kabine | Acousta cab standard with heat and air-conditioning. Optional radio and cassette tape player. |
| Differentialsperre | foot-button |
| Getriebe | N/A |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 20 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Typ | Allis-Chalmers Power Director |
| Öl-Kapazität | 29.6 qts |
| Name | Allis-Chalmers Power Director |
| Kapazität | 29.6 qts |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 100 |
| Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
| Typ | closed-center load-sensitive |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | 2 or 3 |
| Gesamtfluss | 45 gpm |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 22 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | 145.36 hp |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen