Allis Chalmers FD4
Technische Daten
| Brand | Allis Chalmers |
|---|---|
| Modell | Allis Chalmers FD4 |
| Construction years | 2000 |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | Tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | Allis Chalmers FD4 |
|---|---|
| Tractor type | N/A |
| Construction years | 2000 |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für Allis Chalmers FD4 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für Allis Chalmers FD4 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für Allis Chalmers FD4 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Allis Chalmers |
| Factory | France |
| Model Short Name | FD4 |
| Brand | Allis Chalmers |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.937x3.937 inches |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 95.8 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | N/A |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | N/A |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | N/A |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | N/A |
Kapazität
| Kraftstoff | N/A |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | N/A |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | N/A |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | N/A |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x2 2WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | N/A |
| Kabine | N/A |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | 8-speed |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | N/A |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | N/A |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | N/A |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | N/A |
| Ladeverstärker | N/A |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | N/A |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | N/A |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen