CaseIH JX1070C
Technische Daten
| Brand | CaseIH |
|---|---|
| Modell | CaseIH JX1070C |
| Construction years | 2004 - 2008 JXC Series |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | Utility tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | CaseIH JX1070C |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 2004 - 2008 JXC Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für CaseIH JX1070C einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für CaseIH JX1070C online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für CaseIH JX1070C jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | CaseIH |
| Factory | Jesi, Italy |
| Model Short Name | JX1070C |
| Brand | CaseIH |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.70x4.21 inches |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 136 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2300 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | Tier IV |
| Emissionskontrolle | exhaust-gas recirculation with diesel particulate filter |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | electronic high-pressure common rail direct injection |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | N/A |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | 7,695 lbs |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | Front: 8x16. Rear: 14.9-24 |
| Länge | N/A |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | 92.7 in |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 69.6 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 19.5 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | 730 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | II |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | mechanical lower-link draft sensing. |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 2800 lbs |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x2 2WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | hydraulic wet disc |
| Kabine | Two-post folding ROPS. Cab optional. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | Continuously Variable Transmission (CVT) |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540 (1.375) |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 16 forward and reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | N/A |
| Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
| Typ | open center |
|---|---|
| Druck | 2755 psi |
| Ventile | 1 to 4 |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 12.4 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 57 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | 51 hp |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen