CaseIH JX1075N
Technische Daten
| Brand | CaseIH |
|---|---|
| Modell | CaseIH JX1075N |
| Construction years | 2005 - 2008 JXN Series |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | Orchard/Vineyard tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | CaseIH JX1075N |
|---|---|
| Tractor type | Orchard/Vineyard tractor |
| Construction years | 2005 - 2008 JXN Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für CaseIH JX1075N einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für CaseIH JX1075N online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für CaseIH JX1075N jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | CaseIH |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | JX1075N |
| Brand | CaseIH |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.70x4.21 inches |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 136 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2300 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | 221 lb-ft |
| Drehmoment-Drehzahl | 1400 |
| Emissionen | Tier IV |
| Emissionskontrolle | exhaust-gas recirculation with diesel particulate filter |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | electronic high-pressure common rail direct injection |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | N/A |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | Front: 8x16. Rear: 14.9-24 |
| Länge | N/A |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | 92.7 in |
| Bodenabstand | 10.5 inches |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | 51 inches |
| Breite | N/A |
Kapazität
| Kraftstoff | 15 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | 730 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | II |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | mechanical lower-link draft sensing |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 2800 lbs |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x2 2WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | hydraulic wet disc |
| Kabine | Two-post mid-mount foldable ROPS. Cab optional. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | Continuously Variable Transmission (CVT) |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 16 forward and reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | N/A |
| Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
| Typ | open center |
|---|---|
| Druck | 2610 psi |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | N/A |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 62 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen