CaseIH STX440QT Quadtrac
Technische Daten
| Brand | CaseIH |
|---|---|
| Modell | CaseIH STX440QT Quadtrac |
| Construction years | 2001 - 2001 Steiger STX Series |
| Leistung | 440 hp |
| Tractor type | Articulated Crawler tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | CaseIH STX440QT Quadtrac |
|---|---|
| Tractor type | Articulated Crawler tractor |
| Construction years | 2001 - 2001 Steiger STX Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für CaseIH STX440QT Quadtrac einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für CaseIH STX440QT Quadtrac online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für CaseIH STX440QT Quadtrac jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | CaseIH |
| Factory | Fargo, North Dakota, USA |
| Model Short Name | STX440QT Quadtrac |
| Brand | CaseIH |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.09x5.20 inches |
|---|---|
| Leistung | 440 |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 410.6 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2000 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | Stage IV |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | N/A |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | Front: 380/85R28. Rear: 460/85R38 |
| Länge | N/A |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | N/A |
Kapazität
| Kraftstoff | N/A |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | N/A |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | IVN |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 14586 lbs |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | IVN |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | articulated crawler |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | integrated hydraulic wet disc |
| Kabine | Cab standard |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | 19-speed partial power shift |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | N/A |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | 540@1969; 540E@1546; 1000@1893; 1000E@1621 |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | 1000 |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 16 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | N/A |
| Ladeverstärker | N/A |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | N/A |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | N/A |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 440 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | 345.68 hp |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen