Deutz-Allis 8010
Technische Daten
| Brand | Deutz-Allis |
|---|---|
| Modell | Deutz-Allis 8010 |
| Construction years | 1985 - 1988 |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | Tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | Deutz-Allis 8010 |
|---|---|
| Tractor type | N/A |
| Construction years | 1985 - 1988 |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für Deutz-Allis 8010 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für Deutz-Allis 8010 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für Deutz-Allis 8010 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Deutz-Allis |
| Factory | West Allis, Wisconsin, USA |
| Model Short Name | 8010 |
| Brand | Deutz-Allis |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.33x5.51 inches |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 162.3 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2300 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 10.00-16 (2WD) |
|---|---|
| Ag-Heck | 18.4-38 |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | 106 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 187 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | 17.5 inches |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | 69 inches |
| Breite | 92.6 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 60 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | II |
|---|---|
| Heckaufzug | 6,680 lbs |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x2 2WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | differential hydraulic wet discs |
| Kabine | Acousta cab standard with heat and air-conditioning. Optional radio and cassette tape player. |
| Differentialsperre | foot-button |
| Getriebe | 5-speed gear |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 16 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Typ | Allis-Chalmers Power Director |
| Öl-Kapazität | 29.6 qts |
| Name | N/A |
| Kapazität | 29.6 qts |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 100 |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | load-sensitive |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | 2 or 3 |
| Gesamtfluss | 45 gpm |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 22 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | 91.46 hp |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen