Fendt 380GTA
Technische Daten
| Brand | Fendt |
|---|---|
| Modell | Fendt 380GTA |
| Construction years | 1998 - 2004 Allrad-GT Series |
| Leistung | 93.7 hp |
| Tractor type | Tool Carrier tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | Fendt 380GTA |
|---|---|
| Tractor type | Tool Carrier tractor |
| Construction years | 1998 - 2004 Allrad-GT Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für Fendt 380GTA einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für Fendt 380GTA online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für Fendt 380GTA jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Fendt |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | 380GTA |
| Brand | Fendt |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.875x5.25 inches |
|---|---|
| Leistung | 93.7 |
| Compression | 4.75:1 |
| Hubraum | 247.7 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2400 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | 256.7 lb-ft |
| Drehmoment-Drehzahl | 1500 |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | 8774 lbs |
| Radstand | 98.4 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | 30.8414 |
| Hintere Reifenauflagefläche | 65.4 to 78.7 in |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | 61.8 to 70.9 in |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 167.3 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | 18.1 inches |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 76.8 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 21.1 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | N/A |
| Amperestunden | 110 |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | II |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | 143.7 inches |
|---|---|
| Auslaufwinkel | 55 |
| Rückrollwinkel | 31 |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 3175 lbs |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | Fendt 3 |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | 68.1 inches |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | hydraulic disc |
| Kabine | Cab standard with heater. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | 5-speed sliding gear |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/750 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 21 forward and 6 reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 55 |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | N/A |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | 18 gpm |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 10.6 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 93.7 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen