Fiat G240
Technische Daten
| Brand | Fiat |
|---|---|
| Modell | Fiat G240 |
| Construction years | 1993 - 2002 G Series |
| Leistung | 240 hp |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | Fiat G240 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 1993 - 2002 G Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für Fiat G240 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für Fiat G240 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für Fiat G240 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Fiat |
| Factory | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Model Short Name | G240 |
| Brand | Fiat |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.5276x5.12 inches |
|---|---|
| Leistung | 240 |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 494.38 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2100 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 14L-16.1 (2WD) |
|---|---|
| Ag-Heck | 18.4R42 |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | 118.3 in |
| Freiraum vorne | 19.9 inches |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | 62 to 87 in |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 196.7 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 96.7 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 110 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | 36.9 |
Batterie
| Nummer | 2 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | 950 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | III |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | III |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x2 2WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | wet disc |
| Kabine | Cab standard |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | N/A |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 16 forward and 8 reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 130 |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | closed center load sensing |
|---|---|
| Druck | 2750 psi |
| Ventile | 3 |
| Gesamtfluss | 31 gpm |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | 36.9 gal |
| Durchflussrate der Pumpe | 24 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 240 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 210 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | 189.5 hp |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen