Mahindra 1538
Technische Daten
| Brand | Mahindra |
|---|---|
| Modell | Mahindra 1538 |
| Construction years | 2016 - 2018 1500 Series |
| Leistung | 38.7 hp |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | Mahindra 1538 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 2016 - 2018 1500 Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für Mahindra 1538 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für Mahindra 1538 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für Mahindra 1538 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | Mahindra |
|---|---|
| Manufacturer | Mitsubishi |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | 1538 |
| Brand | Mahindra |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.25x5.00 inches |
|---|---|
| Leistung | 38.7 |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 283.7 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2400 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | N/A |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 127.8 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | 132 in |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 62 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 7.7 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | 46 |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | I |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | position control |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | I |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | 99 inches |
|---|---|
| Auslaufwinkel | 42 |
| Rückrollwinkel | 19 |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 1650 lbs |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | Mahindra 1538L |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | 79.8 inches |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | 20.5 inches |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | 60 inches |
| Hebezeit in der Höhe | 3.9 s |
| Eimer-Entleerungszeit | 2.6 s |
| Absenkzeit | 2.4 s |
| Rücklaufzeit | 2.6 s |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | wet disc |
| Kabine | Two-post foldable ROPS. Cab optional with air-conditioning. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | 10-speed |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540 (1.375) |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | 2000 |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 8 forward and reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 90 |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | open center |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 7.7 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 38.7 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | 27.7 hp |
Kommentare
Kommentar hinterlassen