New Holland 9384
Technische Daten
| Brand | New Holland |
|---|---|
| Modell | New Holland 9384 |
| Construction years | 2000 - 2001 84 Series |
| Leistung | 270 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | New Holland 9384 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Construction years | 2000 - 2001 84 Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für New Holland 9384 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für New Holland 9384 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für New Holland 9384 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | New Holland |
|---|---|
| Manufacturer | Versatile |
| Factory | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Model Short Name | 9384 |
| Brand | New Holland |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | N/A |
|---|---|
| Leistung | 270 |
| Compression | 17:1 |
| Hubraum | 165 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | N/A |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 18.4-38 |
|---|---|
| Ag-Heck | 18.4-38 |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | N/A |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | N/A |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | N/A |
Kapazität
| Kraftstoff | 230 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | III/IVN |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | III/IVN |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | hydraulic disc |
| Kabine | Cab standard with air-conditioning. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | 12-speed mechanical shuttle |
| Achsantrieb | inboard planetary |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | N/A |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | dry disc |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 12 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Typ | Quadrasync |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | N/A |
| Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
| Typ | N/A |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | 4 |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 45 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 270 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen