New Holland Boomer 4055
Technische Daten
| Brand | New Holland |
|---|---|
| Modell | New Holland Boomer 4055 |
| Construction years | 2008 - 2011 Boomer Series |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | New Holland Boomer 4055 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 2008 - 2011 Boomer Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für New Holland Boomer 4055 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für New Holland Boomer 4055 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für New Holland Boomer 4055 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | Boomer 4055 |
| Brand | New Holland |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | N/A |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | 17:1 |
| Hubraum | 165 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2700 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 9.5x16 |
|---|---|
| Ag-Heck | 14.9x24 |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | 74.8 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | 48.7 to 76.4 in |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 137.3 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | 14.5 inches |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 71.6 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 13.5 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | 700 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | II/I |
|---|---|
| Heckaufzug | 3,465 lbs |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | 4,355 lbs |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II/I |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | 112.3 inches |
|---|---|
| Auslaufwinkel | 49 |
| Rückrollwinkel | 39 |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 2,500 lbs |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | New Holland 270TL |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | 85.2 inches |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | 32 inches |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | 72 inches |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | mechanical wet disc |
| Kabine | ROPS. Canopy optional. SuperSuite cab optional with heat and air-conditioning. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | 12-speed mechanical shuttle |
| Achsantrieb | inboard planetary |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | dry disc |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Typ | Synchronized Shuttle Shift |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 40 |
| Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
| Typ | open center |
|---|---|
| Druck | 2489 |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | 16.9 gpm |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 11.6 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen