New Holland T6.180
Technische Daten
| Brand | New Holland |
|---|---|
| Modell | New Holland T6.180 |
| Construction years | 2015 - T6 Series |
| Leistung | 145 hp |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | New Holland T6.180 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 2015 - T6 Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für New Holland T6.180 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für New Holland T6.180 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für New Holland T6.180 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | T6.180 |
| Brand | New Holland |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Leistung | 145 |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 410.6 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2200 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | Interim Tier IV |
| Emissionskontrolle | selective catalytic reduction (SCR) |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 380/85R28 |
|---|---|
| Ag-Heck | 460/85R38 |
| Gewicht (Transport) | 10979 lbs |
| Radstand | 104 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 179 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | 4WD TerraGlide suspension SuperSteer |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | 110.4 in |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | N/A |
Kapazität
| Kraftstoff | 52.5 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | 1300 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | II |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | 8338 lbs |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 6720 lbs |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II |
| Frontaushebung (an den Enden) | 6834 lbs |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | wet disc |
| Kabine | Horizon cab standard with air-conditioning. Comfort Ride cab suspension optional on Plus and Elite models. ISOBUS II and AutoGuidance available on Plus and Elite models. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | N/A |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | 540@1969; 1000@1924 |
| Frontantrieb | optional |
| Front-Drehzahl | 1000 |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 16 forward and reverse |
|---|---|
| Typ | Electro Command |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | Dual Command |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 120 |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | fixed displacement |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 21.1 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 145 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 125 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen