New Holland T7070
Technische Daten
| Brand | New Holland |
|---|---|
| Modell | New Holland T7070 |
| Construction years | 2009 - 2011 T7000 Series |
| Leistung | 225 hp |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | New Holland T7070 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 2009 - 2011 T7000 Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für New Holland T7070 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für New Holland T7070 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für New Holland T7070 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland |
| Factory | Basildon, England |
| Model Short Name | T7070 |
| Brand | New Holland |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Leistung | 225 |
| Compression | 16.5:1 |
| Hubraum | 273.7 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2200 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | Tier 3 |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | high pressure common rail (HPCR) |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | 15,980 lbs |
| Radstand | 113.5 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 216.7 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | 113.4 in |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 91.9 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 107 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | 1300 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | 3/2 |
|---|---|
| Heckaufzug | 15,873 lbs |
| Steuerung | electronic lower-link draft control |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | 3/2 |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | hydraulic wet disc |
| Kabine | Horizon Cab standard with heat and air-conditioning |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | 16-speed partial power shift |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | infinite forward and reverse |
|---|---|
| Typ | AutoCommand |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | AutoShift |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 150 |
| Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
| Typ | closed center load sensing (CCLS) |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | 49 gpm |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 32 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 225 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 195 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | 171.98 hp |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen