New Holland T9.435
Technische Daten
| Brand | New Holland |
|---|---|
| Modell | New Holland T9.435 |
| Construction years | 2014 - T9 Series |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | New Holland T9.435 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Construction years | 2014 - T9 Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für New Holland T9.435 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für New Holland T9.435 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für New Holland T9.435 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland |
| Factory | Fargo, North Dakota, USA |
| Model Short Name | T9.435 |
| Brand | New Holland |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 410.6 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2000 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | 1361 lb-ft |
| Drehmoment-Drehzahl | 1400 |
| Emissionen | Interim Tier IV |
| Emissionskontrolle | selective catalytic reduction (SCR) |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 710/70 R42 |
|---|---|
| Ag-Heck | 710/70 R42 |
| Gewicht (Transport) | 35848 lbs |
| Radstand | 148 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 291 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | 4WD TerraGlide suspension SuperSteer |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | 110.4 in |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 120 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 230 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | 2 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | 1000 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | IVN* |
|---|---|
| Heckaufzug | 20000 lbs |
| Steuerung | position control |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 6720 lbs |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | IVN* |
| Frontaushebung (an den Enden) | 6834 lbs |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | wet disc |
| Kabine | Cab standard with air-condioning. Optional Comfort Ride cab suspension. ISOBUS compliant |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | N/A |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 1000 (1.75) |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | 540@1969; 1000@1924 |
| Frontantrieb | optional |
| Front-Drehzahl | 1000 |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 17 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Typ | Ultra Command |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | Dual Command |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 200 |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | closed center load sensing (CCLS) |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | 4 to 8 |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | N/A |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 311 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | 300.99 hp |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen