New Holland TD5050HC High-Clearance
Technische Daten
| Brand | New Holland |
|---|---|
| Modell | New Holland TD5050HC High-Clearance |
| Construction years | 2009 - TD5000 Series |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | High-Clearance tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | New Holland TD5050HC High-Clearance |
|---|---|
| Tractor type | High-Clearance tractor |
| Construction years | 2009 - TD5000 Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für New Holland TD5050HC High-Clearance einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für New Holland TD5050HC High-Clearance online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für New Holland TD5050HC High-Clearance jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | TD5050HC High-Clearance |
| Brand | New Holland |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.307x3.937 inches |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 135.2 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2500 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | 346 lb-ft |
| Drehmoment-Drehzahl | 1500 |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | 7,888 lbs |
| Radstand | 89.7 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | N/A |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | N/A |
Kapazität
| Kraftstoff | 31 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | 800 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | II |
|---|---|
| Heckaufzug | 5,025 lbs |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x2 2WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | N/A |
| Kabine | Platform with ROPS. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | N/A |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 20 forward and 12 reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | Electro-Hydraulic Shuttle Shift (EHSS) |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 120 |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | open center |
|---|---|
| Druck | 2,755 |
| Ventile | 1 to 3 rear |
| Gesamtfluss | 23.1 gpm |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 16.1 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 80 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen