Steiger 9130
Technische Daten
| Brand | Steiger |
|---|---|
| Modell | Steiger 9130 |
| Construction years | 1986 - 1990 9100 Series |
| Leistung | 220 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | Steiger 9130 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Construction years | 1986 - 1990 9100 Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für Steiger 9130 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für Steiger 9130 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für Steiger 9130 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Steiger |
| Factory | Fargo, North Dakota, USA |
| Model Short Name | 9130 |
| Brand | Steiger |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | N/A |
|---|---|
| Leistung | 220 |
| Compression | N/A |
| Hubraum | N/A |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2100 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | 715 lb-ft |
| Drehmoment-Drehzahl | 1500 |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 18.4-38 |
|---|---|
| Ag-Heck | 18.4-38 |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | 124 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | 14 |
| Hintere Reifenauflagefläche | 60 to 130 in |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | 60 to 130 in |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 241.6 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | N/A |
Kapazität
| Kraftstoff | 115 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | 18 |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | N/A |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | N/A |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | N/A |
| Kabine | Cab standard. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | 4-speed |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 12 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | N/A |
| Ladeverstärker | N/A |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | closed center |
|---|---|
| Druck | 2500 psi |
| Ventile | 2 to 4 |
| Gesamtfluss | 27 gpm |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | 18 gal |
| Durchflussrate der Pumpe | N/A |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 220 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 190 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen