Steyr 4145 Profi
Technische Daten
| Brand | Steyr |
|---|---|
| Modell | Steyr 4145 Profi |
| Construction years | 2016 - |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | Utility tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | Steyr 4145 Profi |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 2016 - |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für Steyr 4145 Profi einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für Steyr 4145 Profi online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für Steyr 4145 Profi jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Steyr |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | 4145 Profi |
| Brand | Steyr |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.75x6.00 inches |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | 15:1 |
| Hubraum | 638 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2200 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | 1500 |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 480/65R28 |
|---|---|
| Ag-Heck | 600/65R38 |
| Gewicht (Transport) | 11045 lbs |
| Radstand | 104.2 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | 56.3 to 84 in |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | 62.2 to 88.8 in |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 202.2 in |
| Maximales Gewicht | 34,000 lbs |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 97.2 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 52.3 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | N/A |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | III/II |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | III/II |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | hydraulic wet disc |
| Kabine | Cab standard with air-conditioning. Optional active suspension. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | 20-speed |
| Achsantrieb | outboard planetary |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/540E/1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 16 forward and reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | Dana-Spicer 1010-2A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | electric |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | N/A |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | closed center load sensing |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 29.85 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen