Versatile 1156
Technische Daten
| Brand | Versatile |
|---|---|
| Modell | Versatile 1156 |
| Construction years | 1986 - 1991 |
| Leistung | 470 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | Versatile 1156 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Construction years | 1986 - 1991 |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für Versatile 1156 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für Versatile 1156 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für Versatile 1156 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Versatile |
| Factory | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Model Short Name | 1156 |
| Brand | Versatile |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | N/A |
|---|---|
| Leistung | 470 |
| Compression | N/A |
| Hubraum | N/A |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2100 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | 1570 lb-ft |
| Drehmoment-Drehzahl | 1500 |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 30.5-32 |
|---|---|
| Ag-Heck | 30.5-32 |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | 140 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 271 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | N/A |
Kapazität
| Kraftstoff | 400 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | 100 |
Batterie
| Nummer | 4 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | N/A |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | N/A |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | disc and caliper |
| Kabine | Cab standard with air-conditioning and AM/FM stereo cassette radio. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | 12-speed |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | N/A |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 8 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 90 |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | closed center load-sensing |
|---|---|
| Druck | 2500 psi |
| Ventile | 5 |
| Gesamtfluss | 55 gpm |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | 100 gal |
| Durchflussrate der Pumpe | 27.7 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 470 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen