Mahindra 3510
Technische Daten
| Brand | Mahindra |
|---|---|
| Modell | Mahindra 3510 |
| Construction years | 2002 - 2009 10 Series |
| Leistung | 34 hp |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | Mahindra 3510 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 2002 - 2009 10 Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für Mahindra 3510 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für Mahindra 3510 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für Mahindra 3510 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | Mahindra |
|---|---|
| Manufacturer | TYM |
| Factory | South Korea |
| Model Short Name | 3510 |
| Brand | Mahindra |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.50x4.33 inches |
|---|---|
| Leistung | 34 |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 166.7 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2700 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | Tier IV |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | direct injection |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | N/A |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | Front: 7-16. Rear: 11.2-24 |
| Länge | N/A |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | N/A |
Kapazität
| Kraftstoff | N/A |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | 110 |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | I |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | position control |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | I |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | 87.2 inches |
|---|---|
| Auslaufwinkel | 48 |
| Rückrollwinkel | 17 |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 1100 lbs |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | Mahindra ML108 |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | 67.1 inches |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | 23.6 inches |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | 60 inches |
| Hebezeit in der Höhe | 3.0 s |
| Eimer-Entleerungszeit | 2.7 s |
| Absenkzeit | 2.8 s |
| Rücklaufzeit | 1.9 s |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | wet disc |
| Kabine | N/A |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | hydrostatic |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 (gear) |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | independent (hydro only) |
| Mittlere Drehzahl | 2000 |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | 540@2385 |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 50 |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | open center |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | 1 |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | N/A |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 34 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 28.7 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen