Mahindra 4010
Technische Daten
| Brand | Mahindra |
|---|---|
| Modell | Mahindra 4010 |
| Construction years | 2012 - 2015 10 Series |
| Leistung | 38 hp |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | Mahindra 4010 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 2012 - 2015 10 Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für Mahindra 4010 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für Mahindra 4010 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für Mahindra 4010 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Mahindra |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | 4010 |
| Brand | Mahindra |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.50x4.33 inches |
|---|---|
| Leistung | 38 |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 166.7 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2600 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | Tier IV |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | direct injection |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | N/A |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | 7.87 |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | Front: 7-16. Rear: 11.2-24 |
| Länge | 119.3 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 59.8 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 9 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | 12 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | 80 |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | 1 |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | position control |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | 1 |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | 101.9 inches |
|---|---|
| Auslaufwinkel | 50 |
| Rückrollwinkel | 35 |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 2,041 lbs |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | Mahindra ML140 |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | 71 inches |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | 17.6 inches |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | 3.8 s |
| Eimer-Entleerungszeit | 3.1 s |
| Absenkzeit | 2.4 s |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | wet disc |
| Kabine | Two-post foldable ROPS. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | hydrostatic |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | 540@2385 |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 9 forward and 3 reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 50 |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | open center |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | 2 (optional) |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 8.2 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 38 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | 31 hp |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | 29 hp |
Kommentare
Kommentar hinterlassen