Mahindra 4530
Technische Daten
| Brand | Mahindra |
|---|---|
| Modell | Mahindra 4530 |
| Construction years | 2005 - 2017 30 Series |
| Leistung | 42.5 hp |
| Tractor type | Utility tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | Mahindra 4530 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 2005 - 2017 30 Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für Mahindra 4530 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für Mahindra 4530 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für Mahindra 4530 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Mahindra |
| Factory | Maharashtra, India |
| Model Short Name | 4530 |
| Brand | Mahindra |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.50x4.33 inches |
|---|---|
| Leistung | 42.5 |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 166.7 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2100 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | Tier IV |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | direct injection |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 9.5x20 |
|---|---|
| Ag-Heck | 13.6x28 |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | N/A |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | Front: 7-16. Rear: 11.2-24 |
| Länge | 134 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 73 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 17.1 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | 96 |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | II/I |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | position and draft control |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II/I |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | 120 inches |
|---|---|
| Auslaufwinkel | 40 |
| Rückrollwinkel | 23 |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 2950 lbs |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | Mahindra ML245 |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | 98 inches |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | 22 inches |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | 72 inches |
| Hebezeit in der Höhe | 6.5 s |
| Eimer-Entleerungszeit | 3.8 s |
| Absenkzeit | 5.6 s |
| Rücklaufzeit | 3.9 s |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | dry disc |
| Kabine | Two-post foldable ROPS. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | hydrostatic |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | 540@2385 |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 8 forward and reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 36 |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | open center |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | 2 (optional) |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 10.9 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 42.5 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 34 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen