Mahindra 8560
Technische Daten
| Brand | Mahindra |
|---|---|
| Modell | Mahindra 8560 |
| Construction years | 2008 - 60 Series |
| Leistung | 83 hp |
| Tractor type | Utility tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | Mahindra 8560 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 2008 - 60 Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für Mahindra 8560 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für Mahindra 8560 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für Mahindra 8560 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Mahindra |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | 8560 |
| Brand | Mahindra |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.50x4.33 inches |
|---|---|
| Leistung | 83 |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 166.7 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2300 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | Tier IV |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | direct injection |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | N/A |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | 13.1 |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | Front: 7-16. Rear: 11.2-24 |
| Länge | 162 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | 10.5 |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 77.3 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 19.3 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | 12 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | 96 |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | 2 |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | position and draft control |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | 2 |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | 132 inches |
|---|---|
| Auslaufwinkel | 39 |
| Rückrollwinkel | 20 |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 3,460 lbs |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | Mahindra ML278 |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | 106 inches |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | 26 inches |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | 6.1 s |
| Eimer-Entleerungszeit | 5 s |
| Absenkzeit | 4.5 s |
| Rücklaufzeit | 3.7 s |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x2 2WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | wet disc |
| Kabine | Two-post foldable ROPS. Cab optional with air-conditioning. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | hydrostatic |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | 540@2385 |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | N/A |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | open center |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | 2 |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 17 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 83 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 70 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen