Mahindra mForce 105
Technische Daten
| Brand | Mahindra |
|---|---|
| Modell | Mahindra mForce 105 |
| Construction years | 2016 - mFORCE Series |
| Leistung | 105 hp |
| Tractor type | Utility tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | Mahindra mForce 105 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 2016 - mFORCE Series |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für Mahindra mForce 105 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für Mahindra mForce 105 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für Mahindra mForce 105 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Mahindra |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | mForce 105 |
| Brand | Mahindra |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 2.95x2.99 inches |
|---|---|
| Leistung | 105 |
| Compression | 22:1 |
| Hubraum | 61.5 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2300 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | 317.2 lb-ft |
| Drehmoment-Drehzahl | 1400 |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | indirect injection |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | N/A |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | Front: 6x12. Rear: 9.5x16 |
| Länge | 162 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 84.3 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 33.3 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | 110 |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | II |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | position and draftcontrol |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | 141.7 inches |
|---|---|
| Auslaufwinkel | 52 |
| Rückrollwinkel | 40 |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 4129 lbs |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | Mahindra 105L |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | 106.6 inches |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | 23.9 inches |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | 87 inches |
| Hebezeit in der Höhe | 5.2 s |
| Eimer-Entleerungszeit | 3.9 s |
| Absenkzeit | 3.7 s |
| Rücklaufzeit | 2.6 s |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | wet disc |
| Kabine | Cab standard with air-conditioning. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | N/A |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/750/1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | 540@2893 |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 24 forward and reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 85 |
| Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
| Typ | open center |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 15.6 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 105 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 95.5 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen