Versatile 570
Technische Daten
| Brand | Versatile |
|---|---|
| Modell | Versatile 570 |
| Construction years | 2018 - |
| Leistung | 570 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Spezifikationen
Informationen
| Modell | Versatile 570 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Construction years | 2018 - |
Ersatzteile & Komponenten
Ersatzteile für Versatile 570 einfach von unseren Partnern beziehen
Suchen Sie hochwertige Ersatzteile für Versatile 570 online!
In wenigen einfachen Schritten finden Sie generische und originale Teile und Ersatzteile in übersichtlichen Katalogen. Ob Händler oder Besitzer, wir weisen Ihnen den richtigen Weg.
Prüfen Sie die besten Angebote unserer Partner und bestellen Sie tractor Ersatzteile noch heute - weltweit.
Teile für Versatile 570 jetzt bestellen!Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Versatile (a part of Rostselmash) |
| Factory | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Model Short Name | 570 |
| Brand | Versatile |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.21x4.88 inches |
|---|---|
| Leistung | 570 |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 408.2 ci |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 1800 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | 1850 lb-ft |
| Drehmoment-Drehzahl | 1400 |
| Emissionen | Stage V |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | 42000 lbs |
| Radstand | 154 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | Front: 600/65R28. Rear: 710/70R38 |
| Länge | N/A |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | Bar: 4.1 by 98 inches |
| Höhe des Fahrerhauses | 128 in |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | N/A |
Kapazität
| Kraftstoff | 343 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | 3 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | 1000 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | IV |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | IIIN* |
| Zugstange | Cat. 3 |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | IV |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | hydraulic disc |
| Kabine | Cab standard with air-conditioning. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | 30-speed partial power shift |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | N/A |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 1000 (1.375) |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 16 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Typ | Caterpillar TA22 |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | ZF TPT20 |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 200 |
| Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
| Typ | closed center load sensing |
|---|---|
| Druck | 2900 psi |
| Ventile | 4 to 6 |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 53 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 570 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 320 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Kommentare
Kommentar hinterlassen